產品介紹
產品型號 | C32G2E |
國際條碼 (EAN碼) | 471 738594 537 1 |
面板尺寸 | 31.5" (VA / 1500R) |
像素 (mm) | 0.36375 (H) x 0.36375(V) |
可視畫面尺寸 (mm) | 698.4 (H) x 392.85 (V) |
亮度 | 250 cd/m² |
動態對比度 | 3000 : 1 (Typical) 80 Million : 1 (DCR) |
反應時間 | 1ms (MPRT) |
可視角度 (水平/ 垂直) | 178° (H) / 178° (V) (CR > 10) |
色域 | NTSC 105% (CIE1976) / sRGB 123% (CIE1931) / DCI-P3 96% (CIE1976) |
色彩準確度 | - |
最佳解析度 | 1920 x 1080 @ 165Hz – DisplayPort 1.2, HDMI 2.0 1920 x 1080 @ 60Hz – VGA |
顯示色數 | 16.7 Million |
訊號輸入 | VGA x 1, HDMI 2.0 x 2, DisplayPort 1.2 x 1 |
HDCP版本 | HDMI: 1.4, DisplayPort: 1.4 |
USB Hub | no |
電源 | 100 - 240V ~ 1.5A, 50 / 60Hz |
耗電量 | 43W |
喇叭 | no |
音訊輸入/輸出 | - |
壁掛 | 100mm x 100mm |
可調整式腳架 | Tilt: -5° ~ 23° |
產品不含底座尺寸(mm) | 425.5 (H) x 709.9 (W) x 87.2 (D) |
產品含底座尺寸(mm) | 524.4 (H) x 709.9 (W) x 244.9 (D) |
產品不含底座重量 (kg) | 5.75 |
產品含底座重量 (kg) | 7.1 |
顏色 | Black & Red |
安規認證 |
RCM / MEPS / CE / CB / FCC / KC / KCC / e-Standby / BSMI |